Bitdefender Alternative: Cynet All-in-One vs. GravityZone Business Security Enterprise + XDR-Sensoren + MDR PLUS
Auf der Suche nach einer Bitdefender Alternative? Bitdefender hat exzellente Erkennungsraten und einen sauberen Single-Agent. Aber die XDR-Sensoren (Netzwerk, Identität, Cloud, E-Mail) kosten extra, und das 24/7-SOC läuft über den separaten MDR-Service.
// Der 10-Sekunden-Check
Konsolidierung vs. Baukasten
Ein Block gegen einen Stapel Einzelposten.
Cynet
Bitdefender
Feature-Duell
Sortiert nach Schutzebene, nicht nach Marketing-Buzzwords.
| Funktion | Cynet All-in-OneCynet All-in-One | BitdefenderGravityZone Business Security Enterprise + XDR-Sensoren + MDR PLUS |
|---|---|---|
| All-in-One Plattform (1 Agent · 1 Konsole) | ✓Ja1 Agent für Windows, macOS & Linux · 1 Konsole · 1 Vertrag | !Eingeschränktstarker Single-Agent EPP/EDR, XDR aber über Zusatz-Sensoren |
| 24/7 SOC / MDR inklusive | ✓JaCyOps 24/7 inklusive – ohne Aufpreis | €Nur gegen Aufpreis24/7 nur über MDR / MDR PLUS |
| NGAV + EDR + XDR | ✓JaNGAV, EDR & XDR nativ im selben Agenten – eine Konsole, ein Agent | ✓JaTop-Erkennung; XDR nur mit Zusatz-Sensoren |
| MITRE ATT&CK Evaluation | ✓Ja2025: 100 % Protection, 100 % Detection Visibility, 100 % Technique-Level, 0 False Positives, 0 Konfigurationsänderungen – 3. Jahr in Folge (Win/Linux/AWS) | ✓Janimmt teil |
| Network Detection (NDR) | ✓Janativ im selben Agenten | €Nur gegen Aufpreisnur mit XDR-Netzwerk-Sensor |
| User Behavior Analytics (UBA) | ✓JaNutzer- & Identitätsverhalten nativ | €Nur gegen Aufpreisnur mit XDR-Identitäts-Sensor |
| E-Mail-Security | ✓JaURL-Rewriting & Attachment-Detonation | €Nur gegen AufpreisEmail Security separat / XDR-Sensor |
| Cloud & SaaS Security (SSPM) | ✓JaSSPM + OAuth-App-Discovery | €Nur gegen AufpreisCloud-Sensor als Zusatz |
| Deception / Täuschungstechnologie | ✓JaDecoys nativ enthalten | ✕Neinkeine native Deception |
| Automatisierte Reaktion (SOAR) | ✓JaPlaybooks nativ, keine Extra-Lizenz | !EingeschränktAutomatik primär im MDR-Service |
| Central Log Management (CLM) | ✓JaCentral Log Management nativ – Cynet Data-Lake, CyAI-Korrelation, Retention für Compliance | €Nur gegen AufpreisSecurity Data Lake als Zusatz |
| SIEM / Log-Korrelation | ✓JaSIEM Essentials seit Release 4.3.3 nativ integriert; zusätzlich CLM-Data-Lake und Anbindung externer SIEM möglich | €Nur gegen AufpreisSIEM-Export/Data Lake, Zusatz |
| ITDR – Identitätsschutz (AD/Entra/Okta) | ✓JaNativ: AD/Entra ID/Okta, Credential-Abuse, Privilege-Escalation, MFA-Bypass, AD-Hardening, Honey-Tokens | !EingeschränktGravityZone Identity (begrenzt) |
| Memory-Schutz / Speicher-Scan | ✓JaMemory Access Control & Monitoring – Schutz kritischer Speicherbereiche, Fileless-Abwehr | ✓JaSpeicher-/Exploit-Schutz im EPP enthalten |
| USB- / Storage-Device-Control | ✓JaUSB-/Storage-Device-Control nativ – Zugriff überwachen, steuern, sperren | ✓JaDevice Control |
| DLP – Data Loss Prevention | ✕NeinKein natives DLP – über Partner/Integration lösbar | !EingeschränktContent Control (Basis-DLP) |
| Web Content Filtering | ✓JaWeb Content Filtering nativ – Schutz vor bösartigen Domains + Browsing-Kontrolle | ✓JaContent Control |
| Patch- / Schwachstellen-Management | ✓JaNatives Patch-Management: Microsoft-Patches/KBs und 3rd-Party-Apps ausrollen, plus Schwachstellen-Assessment (ESPM) – seit neuem Release | €Nur gegen AufpreisPatch Management Add-on |
| Mandantenfähigkeit (MSP Multi-Tenant) | ✓JaNative Multi-Tenant-Konsole, für MSPs gebaut – Single-Pane über alle Mandanten | ✓JaGravityZone MSP |
| Compliance-Mapping (ISO 27001 · NIS2 · DORA) | ✓JaMapping für ISO 27001, SOC 2, NIST CSF, HIPAA, PCI-DSS, NIS2, DORA, CMMC; KRITIS über NIS2-/ISO-Mapping | !EingeschränktCompliance-Reports vorhanden; Framework-Mapping teils Zusatz |
| Shadow-AI / GenAI-Kontrolle | ✓JaShadow-IT/Shadow-AI-Discovery via SSPM: unautorisierte KI- & OAuth-Apps sichtbar machen | !EingeschränktCloud-Sensor zeigt Teile, keine dedizierte Shadow-AI-Erkennung |
| Mobile Threat Defense | ✓JaAndroid, iOS & ChromeOS – inkl. Schutz für den Chrome-Browser | !EingeschränktMobile-Abdeckung begrenzt |
| Incident Response inklusive | ✓JaCyOps Incident Response inklusive, kein Retainer | €Nur gegen AufpreisDFIR über Drittpartner, separat |
| Fixpreis pro Endgerät | ✓JaFixpreis pro Endgerät, alles drin | ✕NeinBasis + Sensoren + MDR, modulare Aufpreise |
Was am Ende wirklich zusammenkommt
Wann Bitdefender die richtige Wahl ist
Wenn dir maximale Erkennungsqualität pro Endpoint wichtig ist und du nur wenige zusätzliche Layer brauchst, ist Bitdefender preislich sehr attraktiv. Sobald du das volle XDR-Bild plus 24/7-SOC willst, summieren sich die Sensor-Lizenzen und der MDR-Service spürbar.
SIEM, CLM & deine PSA/RMM-Tools
Cynet bringt Central Log Management (CLM) und seit Release 4.3.3 zusätzlich integriertes SIEM Essentials nativ mit: Logs aus Endpoint, Netzwerk, Identität, SaaS und Drittsystemen laufen im Cynet-Data-Lake zusammen, werden von CyAI korreliert und für Compliance (SOC 2, HIPAA, PCI-DSS, DORA) vorgehalten. Für viele Teams ist damit kein separates Full-SIEM mehr nötig, ein bestehendes SIEM lässt sich aber weiterhin anbinden.
Weitere PSA/RMM-Systeme über offene APIs / Technology Alliance; konkrete Kompatibilität prüfen wir im POC.
Bewiesen, nicht behauptet
Automatisierte Reports per E-Mail — vom Alert bis zur Vorstandsfolie
Cynet und das CyOps-MDR-Team liefern regelmäßige Reports vollautomatisch als PDF ins Postfach — planbar (monatlich oder quartalsweise) und pro Mandant. Für die Geschäftsführung eine verständliche Executive-Summary, für Admins die technische Tiefe mit Alerts, IoCs und Handlungsempfehlungen. Niemand muss mehr Zahlen manuell zusammensuchen — der Sicherheitswert steht auf einer Seite.
Bitdefender erkennt hervorragend, verkauft die Breite aber über Zusatz-Sensoren und einen MDR-Service. Cynet bringt Netzwerk, Identität, Deception, SOAR und CyOps-SOC nativ mit, ohne Sensor-Aufpreise.
Wenn du eine Bitdefender Alternative suchst, überzeug dich nicht von Folien, sondern in deiner eigenen Umgebung: 14 Tage Cynet All-in-One als Proof of Concept, mit CyOps an deiner Seite.